-東京都立産業技術研究センターとの共同研究成果-
校正範囲:±10.000 [mm/m]
分 解 能: 0.0002 [mm/m]
自動で「試験成績書.pdf」、「校正証明書.pdf」を出力します。※1
自社で誰でも全自動校正が出来ます。
JCSS認定機関の東京都立産業技術研究センター発行の本校正装置CalibManの校正書が標準添付です。
本品は、東京都立産業技術研究センターとの共同研究成果です。
※1 :試験成績書.pdf、校正証明書.pdfの様式はカスタマイズ可能。
※2:アナログ水準器は目盛面を自動写真撮影。
※3:他社デジタル水準器はデータ仕様開示による。
<東京都立産業技術研究センターの研究事例紹介>
世界初となる、デジタル精密水準器の全自動校正装置を共同研究で開発 (外部リンク)
<東京都立産業技術研究センターとの共同研究実績>
下記ファイルの14ページに掲載
2022年度 都産技研活用事例集 [PDF/8.9MB] (外部リンク)
<日本工業出版「機械と工具」2023年8月号に掲載>
機械と工具8月号電子ブック『環境・省エネ・ロボット機器、製品ガイド』 (外部リンク)
CalibMan上面より
製品型式 | ACL-0002 | ||
---|---|---|---|
傾斜設定 | |||
設定範囲 | ±10.000 mm/m | ||
最小設定 | 0.0002 mm/m | ||
設定精度 | ± 0.0006 mm/m:設定傾斜 ±0.1 mm/m、± 0.001 mm/m:設定傾斜 ±0.3 mm/m | ||
最大傾斜スピード | 1 mm/m/s | ||
最小傾斜スピード | 0.002 mm/m/s | ||
自動モード設定箇所 | 最大11カ所 (正負傾斜設置を各10カ所+オーバーラン設定1カ所) | ||
手動モード設定箇所 | 最大11カ所 (正負傾斜設置を各10カ所+オーバーラン設定1カ所) | ||
機能 | |||
データ・ポート | USB x 3 | ||
リニアライズ機能 | 弊社デジタル水準器 LevelManシリーズ標準対応 | ||
校正レポート作成 | 試験成績書.xlsx (EXCELファイル)、CSVファイルも同時生成 | ||
基本 | |||
電源 | AC100 V 50 W (MAX) | ||
外形寸法 | W830 x D280 x H360 mm | ||
質量 | 約25kg | ||
使用温度 | 20℃ ±10℃ (主要構成品の校正温度は at 20℃) | ||
保存温度 | 20℃ ±20℃ (結露不可) | ||
標準添付 | 専用ソフトウェア (推奨制御PC : Windows11 USB-A x 1) 主要構成品の各メーカーによる校正証明書、試験成績書(東京都立産業技術研究センター JCSS認定) |
Option | ||
---|---|---|
ハードウェア | 平形精密水準器 | 動作モニター用に推奨:JIS1種A級 (感度 Div=0.02 mm/m)、ゼロ調整、校正書付 |
専用制御PC | 10インチ タブレット端末 (Windows11 USB-A x 1) | |
カメラ | USB Webカメラ | |
表示灯 | パトライト | |
ケーブル | DL-S3出力ケーブル | |
ソフトウェア | データ・ポート | RS232C、 UART、 Bluetooth 等仕様開示によりカスタマイズ可能。 |
リニアライズ機能 | 弊社デジタル水準器 LevelManシリーズ標準対応。 他社デジタル水準器は、仕様開示によりカスタマイズ可能。 |
|
レポート作成機能 | EXCEL、Word、TSV、JSONなど、仕様のご要望によりカスタマイズ可能。 |
* 仕様は予告なく変更することがあります。
* 運用には安定した設置環境が必要です。定盤上などを推奨致します。
* 本装置は東京都立産業技術研究センターとの共同研究成果です。