新製品
測定範囲:±0.02~99.99 [mm/m]
LevelMan(レベルマン)ADL-Gシリーズは、重力センサーを使用し、XYの2軸の同時測定が行えるハンディなデジタル精密水準器です。
無線送信機を搭載しており、同時接続数に制限はありません。複数のLevelMan ADL-Gによる同時多点計測が可能です。
複数の作業者が、タブレットなどで同一データを受信・モニターができ、迅速なレベル出しが可能です。
※この図はデザインイメージです。
測定ベースは縦横等長
高精度セルフゼロ機能内蔵
高さ 19.5mm
データの共有が可能
*弊社は東京都立産業技術研究センターと共同研究をしています。
*LevelManは(株)日本能率協会コンサルティング IoT7つ道具に認定(No.0026)
製品型式 | ADL-G-020 | ADL-G-100 | |
---|---|---|---|
G(重力加速度)センシング部 | Y軸(Roll角)、 X軸 (Pitch角) | ||
最小読取り値 | 0.02 mm/m | 0.1mm/m | |
測定精度 | ±0.06 mm/m | ±0.3 mm/m | |
測定範囲 | ±99.99 mm/m | ±99.99 mm/m | |
応答時間 | 約0.1秒 | ||
温度センシング部 | |||
測定範囲 | 0.0~40.0℃ 本体内部温度 | ||
共通部 | |||
データ | 傾斜値 / 温度 / センシングモード / 電池アラート | ||
データ・ポート | 有線:USB-C 無線:Bluetooth 4.0 ドングル(添付品) |
||
電源 | 有線:USB-C 電池:単4電池x2本 (NiMH充電池を推奨。添付品はアルカリ電池) |
||
連続使用時間 | 50時間 (電池容量900 mAh) | ||
測定ベース | L100 x D100 x H10 mm (鋳鉄) | L100 x D100 x H10 mm (耐蝕アルミ) | |
外形寸法 | L100 x D100 x H19.5 mm | ||
質量 | 0.8 kg | 0.5 kg | |
使用温度 | 20 ℃ ±10 ℃ | ||
保存温度 | 20 ℃ ±20 ℃ | ||
標準添付 | 標準・無線アプリケーション-G (Windows11(10))、検査成績書、校正書、トレーサビリティ体系図 |
Option | ||||
---|---|---|---|---|
ベース | V溝加工 |
* 仕様は予告なく変更することがあります。